Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Havixbeck e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Havixbeck e.V. findest du hier .
Im Jahre 1985 wurde zum erstem Mal, während der Aktionswoche "Treffpunkt Bad", im Havixbecker Hallenbad Wasservolleyball gespielt. Das Spiel fand bei den Besuchern so großen Anklang, das wir beschlossen, 1986 ein Wasservolleyballturnier für alle Havixbecker Vereine auszurichten. Für dieses erste Turnier meldeten sich gleich 18 Vereine an. Der erste Turniersieger war die Handballabteilung des Sportvereins Schwarz-Weiß Havixbeck.
Seit dem findet an jedem letzten Sonntag im Februar das traditionelle Wasservolleyballturnier im Havixbecker Hallenbad statt.
Die DLRG Ortsgruppe Havixbeck e.V. veranstaltet am
Sonntag, 25.02.2024 ab 9.00 Uhr,
im Hallenbad der Grundschule, Dirkesallee, das 37. Wasservolleyballturnier.
Dazu möchten wir alle interessierten Vereine, Organisationen und Nachbarschaften sehr herzlich einladen.
Gespielt wird nach den Regeln für Volleyball ( Wassertiefe 1,20 m ) jede Mannschaft besteht aus 6 Spielern und kann bis zu 2 Auswechselspieler einsetzen.
Jeder Verein kann mit maximal einer Mannschaft teilnehmen.
Eine Startgebühr von 5,00 € bitten wir zum Veranstaltungstermin mitzubringen.
Spielmodus:
1. Vorrunde: Die teilnehmenden Mannschaften werden in vier Gruppen a 5 Mannschaften ausgelost die jeweils in den Gruppen untereinander spielen.
2. Zwischenrunde: Die jeweils zwei bestplatzierten aus jeder Gruppe der Vorrunde spielen in zwei Gruppen wieder untereinander.
(Gruppe 1) erster Gruppe I u. III u. zweiter Gruppe II u. IV
(Gruppe 2) zweiter Gruppe I u. III u. erster Gruppe II u. IV
3. Endrunde: Die jeweils Erstplatzierten aus der Zwischenrunde spielen um den Turniersieg, die Zweitplatzierten um den dritten Platz.
Eine Anmeldung erbitten wir umgehend, spätestens jedoch bis zum 12.02.2024 (Nachmeldungen sind nicht möglich) an: Manfred Wasserka Schützenstr. 68, 48329 Havixbeck, Tel.-Nr.: 02507 / 7095, Fax 02507 / 571461, eMail Wasserka@t-online.de.
Die Auslosung der Gruppen findet am 13.02.2024 um 21.30 Uhr im Schulungsraum der DLRG statt.
Die Siegerehrung ist um 19:00 Uhr im Hallenbad.
Mit kameradschaftlichem Gruß
die DLRG Havixbeck e.V.
Manfred Wasserka
-Turnierleiter-
PS.: Schlachtenbummler sind herzlich Willkommen!
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
1986 | Handballabteilung | DLRG | Sportkegler |
1987 | Handballabteilung | Poppenbeck | Sportkegler |
1988 | Handballabteilung | Die Killer | Poppenbeck |
1989 | Die Killer | DLRG | Handballabteilung |
1990 | Nasse Schmetterlinge | Hobbyvolleyb. Havix. | Blasorchester 1878 |
1991 | Hobbyvolleyb. Havix. | Handballabteilung | Trimm-Dich-Gruppe |
1992 | Nasse Schmetterlinge | Poppenbeck | THW |
1993 | Nasse Schmetterlinge | DLRG | Nachb. Gennerich |
1994 | Poppenbeck | DLRG | Nasse Schmetterlinge |
1995 | De Stoiker | Poppenbeck | Nachb. Gennerich |
1996 | Nasse Schmetterlinge | Kiebitzheide | Nachb. Gennerich |
1997 | Kiebitzheide | Nachb. Gennerich | Maiers Stammtisch |
1998 | Nasse Schmetterlinge | Blasorchester 1878 | Nachb. Gennerich |
1999 | Beach Boys | Die Havrox | Kiebitzheide |
2000 | Kiebitzheide | Beach Boys | DLRG |
2001 | Nachb. Gennerich | Kiebitzheide | Omis |
2002 | DLRG | Nachb. Poppenbeck | Nachb. Gennerich |
2003 | Freiw. Feuerwehr | Kiebitzheide | KLJB |
2004 | SWH Basketballer | Kiebitzheide | DLRG |
2005 | Landjugend | KLJB | SWH Basketballer |
2006 | Landjugend | Warbur. Wasserfrösche | THW Havixbeck |
2007 | Die Optimisten | KLJB Havixbeck | Nachb. Gennerich |
2008 | Die Optimisten | Kiebitzheide | DLRG |
2009 | Die Optimisten | KLJB | Warb. Wasserfrösche |
2010 | Preußen Päpste 06 | Kegelclub DVR² | Biertaucher |
2011 | DLRG Jugend | Kegelclub DVR² | Preußen Päpste 06 |
2012 | DLRG | 08-15 | Biertaucher |
2013 | Kegelclub DVR² | THW Jugend | Warb. Wasserfrösche |
2014 | Warb. Wasserfrösche | Biertaucher | Am Stopfer |
2015 | Warb. Wasserfrösche | Pritsch-Platsch-Poseidons | Hangover 96 |
2016 | Biertaucher | Pritsch-Platsch-Poseidons | Jugendorchester |
2017 | Pritsch-Platsch-Poseidons | DLRG | Biertaucher |
2018 | Jugendorchester | Die Grünschnäbligen Biertaucher | Walkampf |
2019 | sauf-o-fish | Pritsch-Platsch-Poseidons | Neptuns |
2020 | Pritsch-Platsch-Poseidons | Walkampf | Warb. Wasserfrösche |
2021 | ausgefallen | ||
2022 | ausgefallen | ||
2023 | Die Optimisten | Jugendorchester | Biertaucher |
2024 | Die Grünschnäbligen Biertaucher | Pritsch-Platsch-Poseidons | DLRG |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.